定率減税の廃止(H.19年度分より)について
みなさんはもうご存知かと思いますが、 平成18年分から所得税、 住民税について定率減税が | ||||||||||||||||||||||||
半減されています。この定率減税は、 もともと平成10年に小渕恵三首相が恒久減税を公約し、 | ||||||||||||||||||||||||
平成11年度税制改正で実現した制度です。 それが、平成19年分からは廃止されます。 | ||||||||||||||||||||||||
具体的な税率や限度額をまとめますと、 下記のとおりとなります。 | ||||||||||||||||||||||||
平成11年~平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | ||||||||||||||||||||||
所得税 | 控除率 | 20パーセント | 10パーセント | 廃止 (1月の源泉徴収から) | ||||||||||||||||||||
控除限度額 | 25万円 | 12.5万円 | ||||||||||||||||||||||
住民税 | 控除率 | 15パーセント | 7. 5パーセント | 廃止 (6月の徴収から) | ||||||||||||||||||||
控除限度額 | 4万円 | 2万円 | ||||||||||||||||||||||
財務省のホームページに 「定率減税廃止による所得税・ 個人住民税の負担額の変化 (夫婦子2人・ 年額)」が | ||||||||||||||||||||||||
記載されています (http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei06/html/contents/01/index.html | ||||||||||||||||||||||||
一例: 給与収入500万の場合、 負担額1万7, 600円の増 [※前提条件がいくつかあります。 ] )。 | ||||||||||||||||||||||||
この制度の半減(平成18年)、廃止(平成19年)により、2兆7, 000億 (所得税の増税分) の財源確保が | ||||||||||||||||||||||||
見込まれるそうです(年金の国庫負担分に充てられるそうです。 )。 |